Bodensee (Kressbronn): 13,3°C  -  Steegersee (Aulendorf): 18,5°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 15,9°C  
17.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m07:568,38,0 (06:43)10,7 (16:05)22,6 l/m²92%1006,68,0 km/h (2 Bft) S25,7 km/h (4 Bft) NW (17:22)
Allmannsweiler625 m07:548,78,7 (06:27)11,4 (00:00)21,0 l/m²96%1004,719,3 km/h (3 Bft) W32,1 km/h (5 Bft) W (02:59)
Allmendingen541 m07:559,69,5 (07:50)12,2 (15:35)27,6 l/m²91%1003,325,7 km/h (4 Bft) W-SW32,2 km/h (5 Bft) O (19:10)
Altshausen574 m07:559,39,0 (06:14)11,9 (00:00)16,6 l/m²83%1003,512,9 km/h (3 Bft) W-SW38,6 km/h (5 Bft) W-SW (02:42)
Amriswil (CH)430 m07:569,89,2 (05:55)10,8 (00:00)19,8 l/m²98%1007,617,6 km/h (3 Bft) W28,8 km/h (5 Bft) W-NW (00:32)
Amstetten-Reutti663 m07:559,49,3 (07:50)11,0 (15:45)18,0 l/m²91%1003,127,4 km/h (4 Bft) S-SW43,5 km/h (6 Bft) SW (06:15)
Amtzell564 m07:558,88,3 (07:02)10,5 (00:01)21,0 l/m²93%1008,419,4 km/h (3 Bft) S40,3 km/h (6 Bft) S-SO (04:02)
Apfeltrach620 m07:568,37,9 (06:11)11,7 (00:00)10,0 l/m²92%1005,022,5 km/h (4 Bft) W-SW43,5 km/h (6 Bft) SW (03:15)
Aulendorf570 m07:559,28,9 (05:58)12,2 (00:00)19,6 l/m²93%1004,78,0 km/h (2 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) SW (03:31)
Aulendorf, Steeger See548 m07:549,39,1 (05:33)12,1 (00:01)25,2 l/m²96%1007,20,0 km/h (0 Bft) S12,6 km/h (3 Bft) S (03:33)
Bachhagel489 m07:5510,110,0 (07:45)12,9 (02:19)13,0 l/m²95%1006,430,6 km/h (5 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (07:53)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m07:568,88,7 (07:53)11,3 (00:47)14,2 l/m²92%1004,830,6 km/h (5 Bft) W-SW45,1 km/h (6 Bft) SW (03:19)
Bad Krozingen233 m07:5511,110,9 (07:35)11,8 (14:00)25,8 l/m²95%1008,720,8 km/h (4 Bft) S-SW20,8 km/h (4 Bft) SW (07:55)
Bad Krozingen-Hausen199 m07:5511,311,2 (07:00)12,1 (12:50)24,2 l/m²92%1008,17,3 km/h (2 Bft) S-SW29,3 km/h (5 Bft) W-SW (17:20)
Bad Krozingen-Schlatt214 m07:5411,211,1 (07:34)12,0 (01:20)28,0 l/m²0%0,018,4 km/h (3 Bft) S23,8 km/h (4 Bft) S (06:47)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m07:5410,710,7 (06:32)11,6 (01:35)20,6 l/m²97%1008,931,3 km/h (5 Bft) SW36,7 km/h (5 Bft) S (06:54)
Bad Krozingen-Tunsel229 m07:5011,111,0 (06:55)11,8 (13:30)27,4 l/m²92%1007,821,0 km/h (4 Bft) W32,5 km/h (5 Bft) S (09:00)
Bad Saulgau595 m07:548,98,8 (07:49)11,8 (00:03)20,2 l/m²93%1003,711,2 km/h (2 Bft) W-NW29,0 km/h (5 Bft) W-SW (04:01)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m07:428,98,8 (07:19)11,8 (00:00)20,6 l/m²93%1006,022,7 km/h (4 Bft) N33,8 km/h (5 Bft) S-SW (03:49)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m07:559,49,4 (07:53)11,9 (00:23)24,2 l/m²91%1006,022,7 km/h (4 Bft) S-SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (02:06)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m07:548,98,7 (07:16)11,6 (00:10)20,0 l/m²91%1007,80,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Bad Schussenried572 m07:558,98,8 (06:50)11,9 (00:00)19,0 l/m²99%1006,619,3 km/h (3 Bft) W-SW38,6 km/h (5 Bft) W-NW (04:30)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m07:478,98,8 (07:46)11,7 (00:44)20,2 l/m²94%1006,124,1 km/h (4 Bft) W40,3 km/h (6 Bft) W (03:08)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m07:538,58,4 (07:51)11,2 (00:02)18,2 l/m²91%1006,119,4 km/h (3 Bft) W-SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (03:44)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m07:568,88,7 (06:36)11,7 (00:04)20,0 l/m²90%1005,816,2 km/h (3 Bft) N28,8 km/h (5 Bft) O (02:58)
Bad Wurzach-Seibranz737 m07:557,47,3 (07:54)10,8 (00:12)25,0 l/m²95%1005,137,1 km/h (5 Bft) S-SW50,0 km/h (7 Bft) S (05:22)
Badenweiler350 m07:5510,910,8 (06:41)11,6 (00:00)0,0 l/m²99%1008,819,0 km/h (3 Bft) W23,0 km/h (4 Bft) W (07:08)
Baindt462 m07:579,69,3 (07:38)12,1 (00:00)22,2 l/m²91%1007,237,0 km/h (5 Bft) S37,0 km/h (5 Bft) S-SW (07:53)
Balzheim-Unterbalzheim529 m07:549,19,0 (06:14)11,7 (00:26)22,6 l/m²93%1006,414,8 km/h (3 Bft) SW23,8 km/h (4 Bft) SW (07:04)
Bergatreute615 m07:558,78,5 (06:35)11,6 (00:00)21,2 l/m²98%838,822,5 km/h (4 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) SW (03:30)
Biberach (Riss), Boehringer533 m09:109,49,2 (09:00)13,6 (00:10)0,0 l/m²96%1008,29,4 km/h (2 Bft) S-SW33,5 km/h (5 Bft) S-SW (07:20)
Biberach (Riss), Hölzle600 m07:528,78,6 (07:48)11,7 (00:21)28,4 l/m²92%1006,619,4 km/h (3 Bft) W-SW40,3 km/h (6 Bft) SW (05:42)
Biberach (Riss), Realschule553 m07:559,29,1 (06:25)12,2 (00:00)18,6 l/m²94%1005,829,0 km/h (5 Bft) W-SW40,2 km/h (6 Bft) W (03:55)
Biberach (Riss), Wolfental547 m07:539,08,9 (07:52)11,7 (00:24)0,2 l/m²95%1007,911,9 km/h (3 Bft) N-NO25,6 km/h (4 Bft) O-NO (04:46)
Biberach-Mettenberg605 m07:538,78,6 (07:43)11,8 (00:29)25,8 l/m²92%1001,517,6 km/h (3 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) NW (05:01)
Biberach-Ringschnait598 m07:558,98,7 (07:08)11,6 (00:20)26,8 l/m²93%1006,920,5 km/h (4 Bft) W-NW39,2 km/h (6 Bft) S (04:58)
Biberach-Rißegg585 m07:528,98,7 (06:25)11,7 (00:24)29,0 l/m²93%1006,025,7 km/h (4 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) S-SO (06:16)
Biberach-Stafflangen594 m07:548,88,8 (07:53)11,7 (00:24)20,0 l/m²89%1010,320,5 km/h (4 Bft) SW34,2 km/h (5 Bft) W (06:20)
Burgrieden523 m07:559,19,0 (07:40)11,9 (00:00)16,2 l/m²92%1003,70,0 km/h (0 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) SW (02:16)
Burgrieden-Hochstetten510 m07:509,39,2 (07:35)11,9 (16:00)32,8 l/m²93%1004,619,3 km/h (3 Bft) S-SW40,2 km/h (6 Bft) S-SO (17:50)
Donauwörth411 m07:5310,410,3 (07:44)13,4 (03:36)3,4 l/m²89%1002,332,4 km/h (5 Bft) S-SW37,4 km/h (5 Bft) S-SW (07:36)
Dunningen666 m07:538,78,3 (06:26)10,9 (00:07)2,6 l/m²93%1005,514,4 km/h (3 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) W-SW (07:15)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m07:568,68,4 (06:39)11,5 (00:17)20,6 l/m²89%1007,217,6 km/h (3 Bft) W-SW38,5 km/h (5 Bft) S (03:19)
Ebersbach579 m07:559,18,9 (06:15)11,9 (00:00)8,0 l/m²94%1006,216,1 km/h (3 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) SW (02:55)
Ebersbach-Boos605 m07:558,68,4 (07:20)11,6 (00:00)20,2 l/m²97%1005,70,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Ebersbach-Menzenweiler661 m07:558,48,3 (06:20)11,2 (00:00)18,8 l/m²97%1005,920,9 km/h (4 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) SW (03:20)
Erlenmoos645 m07:558,78,4 (06:10)11,9 (00:00)18,8 l/m²100%1004,527,4 km/h (4 Bft) W-SW41,8 km/h (6 Bft) S (05:00)
Erolzheim555 m07:559,29,1 (07:42)11,8 (00:03)27,4 l/m²91%1005,419,4 km/h (3 Bft) S37,0 km/h (5 Bft) W (06:12)
Erolzheim-Edelbeuren567 m07:529,28,9 (06:22)11,9 (00:07)27,6 l/m²94%1005,725,9 km/h (4 Bft) W38,6 km/h (5 Bft) W (04:38)
Ertingen569 m07:558,88,7 (07:40)11,4 (00:00)21,8 l/m²95%1005,00,0 km/h (0 Bft) W-NW12,9 km/h (3 Bft) S (03:30)
Geislingen (Steige)462 m07:4510,410,4 (07:05)11,9 (01:00)15,7 l/m²90%1003,70,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) SO (01:00)
Günzburg443 m07:5510,510,4 (07:10)13,1 (00:00)3,4 l/m²84%1001,40,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m07:539,29,1 (06:39)11,9 (00:11)32,8 l/m²87%1006,922,7 km/h (4 Bft) SW35,3 km/h (5 Bft) W-SW (04:33)
Herbertingen580 m07:528,88,7 (07:47)11,4 (00:05)31,2 l/m²93%1005,722,7 km/h (4 Bft) W-SW37,1 km/h (5 Bft) SW (04:34)
Herbertingen-Marbach576 m07:548,98,8 (07:51)11,4 (00:10)31,4 l/m²92%1005,613,0 km/h (3 Bft) S37,0 km/h (5 Bft) W (02:13)
Herretshofen607 m07:558,68,4 (06:15)11,7 (00:00)25,4 l/m²93%1004,124,1 km/h (4 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) W-SW (04:10)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m07:544,94,7 (06:56)6,1 (00:36)0,0 l/m²100%1008,739,0 km/h (6 Bft) SW46,0 km/h (6 Bft) SW (07:39)
Hochdorf-Appendorf537 m07:569,39,1 (07:04)12,0 (07:55)2,0 l/m²64%1004,929,2 km/h (5 Bft) S-SW41,0 km/h (6 Bft) S-SW (07:17)
Hochdorf-Busenberg660 m07:548,28,1 (07:37)11,4 (01:03)24,4 l/m²95%1005,727,4 km/h (4 Bft) W41,8 km/h (6 Bft) W (05:48)
Höchsten802 m07:527,47,2 (05:56)9,4 (00:09)30,6 l/m²94%1003,133,8 km/h (5 Bft) SW50,0 km/h (7 Bft) S-SW (02:41)
Hohenfels654 m07:008,38,2 (06:00)10,2 (00:00)0,0 l/m²100%0,02,2 km/h (1 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (03:00)
Horgenzell618 m07:558,48,1 (04:30)10,4 (00:00)15,6 l/m²96%1005,829,0 km/h (5 Bft) SW43,5 km/h (6 Bft) SW (02:20)
Hoßkirch632 m07:558,88,6 (05:55)11,5 (00:00)16,8 l/m²94%1003,919,3 km/h (3 Bft) SW37,0 km/h (5 Bft) N (04:10)
Hüfingen682 m07:547,46,9 (06:26)9,3 (00:03)20,2 l/m²92%1002,713,0 km/h (3 Bft) SW13,0 km/h (3 Bft) SW (07:50)
Immendingen750 m07:567,87,3 (06:45)10,1 (00:18)28,4 l/m²93%1011,520,9 km/h (4 Bft) W-SW22,7 km/h (4 Bft) W-SW (05:46)
Isny, Am Dreifingerbach695 m07:557,87,3 (06:10)10,1 (00:00)16,8 l/m²93%1005,620,9 km/h (4 Bft) W-SW29,0 km/h (5 Bft) S-SW (03:35)
Kappel-Grafenhausen163 m07:5410,910,8 (06:17)11,9 (00:54)12,2 l/m²96%1007,311,9 km/h (3 Bft) S25,6 km/h (4 Bft) S (06:58)
Kempten-Rothkreuz746 m07:507,77,1 (05:26)10,6 (00:01)16,0 l/m²92%1004,80,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m07:569,18,9 (07:22)11,8 (00:42)21,0 l/m²94%1006,229,0 km/h (5 Bft) W-SW40,3 km/h (6 Bft) W-SW (05:17)
Kißlegg-Staibshof709 m07:557,97,6 (07:05)10,3 (00:00)24,6 l/m²98%1005,90,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m07:568,68,3 (07:29)10,9 (00:12)24,4 l/m²93%1004,527,4 km/h (4 Bft) SW38,6 km/h (5 Bft) SW (03:25)
Kressbronn398 m07:5610,19,3 (02:54)11,0 (00:00)13,6 l/m²92%1006,711,3 km/h (2 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) SW (03:12)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m07:564,33,3 (06:42)5,6 (00:15)9,6 l/m²95%1010,03,2 km/h (1 Bft) N10,1 km/h (2 Bft) O (00:34)
Laupheim500 m00:1511,911,9 (00:15)12,1 (00:00)1,0 l/m²92%1001,40,0 km/h (0 Bft) W-NW8,0 km/h (2 Bft) W-NW (00:00)
Leutkirch-Heggelbach670 m07:558,07,8 (06:15)11,2 (00:00)16,8 l/m²90%1004,827,4 km/h (4 Bft) S-SW35,4 km/h (5 Bft) S (01:15)
Lindau-Insel420 m07:5510,510,2 (05:00)11,8 (15:40)10,0 l/m²90%1006,912,9 km/h (3 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) W-NW (21:50)
Lorch342 m07:5010,910,9 (07:48)12,2 (05:45)23,6 l/m²91%1004,824,1 km/h (4 Bft) NW27,4 km/h (4 Bft) S-SO (06:20)
Maierhöfen im Allgäu733 m07:558,17,4 (05:25)10,1 (00:00)17,2 l/m²92%1006,30,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Mainburg-Hallertau430 m07:559,99,8 (07:15)15,2 (15:55)15,8 l/m²96%1004,118,8 km/h (3 Bft) SW37,5 km/h (5 Bft) W-SW (06:00)
Maselheim543 m07:528,98,8 (07:31)11,8 (00:01)13,4 l/m²90%1004,625,9 km/h (4 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (05:40)
Meßstetten941 m07:526,56,3 (06:42)8,9 (00:32)11,6 l/m²92%1004,317,6 km/h (3 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) NW (05:02)
Mietingen-Baltringen528 m07:559,39,2 (07:25)12,2 (00:00)12,8 l/m²90%1005,822,5 km/h (4 Bft) W-SW32,2 km/h (5 Bft) SW (05:45)
Mindelheim604 m07:508,88,4 (06:30)12,1 (13:50)10,3 l/m²94%1007,116,1 km/h (3 Bft) NW27,4 km/h (4 Bft) W-NW (04:40)
Mittelbiberach577 m07:558,88,8 (06:23)11,8 (00:00)22,6 l/m²89%1005,914,4 km/h (3 Bft) SW33,7 km/h (5 Bft) S (05:52)
Mittelbiberach-Reute554 m07:539,08,8 (06:17)11,7 (00:02)29,6 l/m²99%0,01,8 km/h (1 Bft) S5,5 km/h (1 Bft) N (01:39)
Müllheim, Industriegebiet230 m07:5411,111,0 (06:15)11,9 (01:02)21,2 l/m²99%1009,223,8 km/h (4 Bft) SW23,8 km/h (4 Bft) S (07:48)
Müllheim, Segelflugplatz290 m07:5410,510,5 (06:23)11,4 (01:18)24,5 l/m²98%1009,116,6 km/h (3 Bft) SW22,0 km/h (4 Bft) SW (03:43)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m07:569,49,4 (06:31)11,8 (00:02)0,0 l/m²88%1007,016,7 km/h (3 Bft) NO23,8 km/h (4 Bft) W (07:08)
Neukirch570 m07:559,28,8 (06:35)10,8 (16:10)14,6 l/m²94%1006,422,5 km/h (4 Bft) S41,8 km/h (6 Bft) SW (00:20)
Oberstadion513 m07:539,49,4 (07:52)12,2 (00:06)23,8 l/m²90%1005,717,6 km/h (3 Bft) S-SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (03:29)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m07:569,29,0 (06:13)12,5 (00:07)0,0 l/m²90%1007,3- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m07:559,28,9 (07:05)12,1 (00:00)16,8 l/m²92%1006,125,7 km/h (4 Bft) SW45,1 km/h (6 Bft) SW (06:00)
Opfenbach-Göritz561 m07:528,37,7 (05:47)9,9 (00:01)22,0 l/m²89%1004,424,1 km/h (4 Bft) S32,0 km/h (5 Bft) S-SW (00:23)
Ostrach619 m07:559,79,5 (06:55)12,0 (00:10)19,6 l/m²93%1003,720,9 km/h (4 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) SW (03:10)
Peißenberg590 m05:338,58,5 (05:27)13,1 (00:00)8,8 l/m²88%1002,77,9 km/h (2 Bft) SW35,3 km/h (5 Bft) W (04:41)
Ramsen (CH)415 m07:539,89,7 (04:03)11,2 (00:00)24,2 l/m²75%1008,011,3 km/h (2 Bft) S-SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (00:01)
Ravensburg, Goethestraße428 m07:549,99,7 (07:28)12,4 (00:01)25,8 l/m²94%1005,520,9 km/h (4 Bft) S-SW38,6 km/h (5 Bft) SW (03:08)
Ravensburg, Marktstraße463 m07:569,79,3 (07:24)11,7 (00:04)26,8 l/m²93%1007,213,0 km/h (3 Bft) O-SO24,1 km/h (4 Bft) SO (01:28)
Ravensburg-Oberzell422 m07:569,89,5 (07:27)11,9 (00:02)25,2 l/m²92%1007,214,4 km/h (3 Bft) S35,4 km/h (5 Bft) S-SO (00:58)
Ravensburg-Torkenweiler455 m07:569,69,2 (06:28)11,4 (00:03)26,6 l/m²94%1007,220,9 km/h (4 Bft) S-SO20,9 km/h (4 Bft) SW (07:55)
Ravensburg-Weißenau426 m07:529,89,6 (05:54)12,1 (00:02)23,4 l/m²90%1006,711,2 km/h (2 Bft) S-SW19,4 km/h (3 Bft) S-SW (01:03)
Ravensburg-Wernsreute511 m07:559,38,8 (05:15)10,8 (15:55)34,4 l/m²96%1008,125,7 km/h (4 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) SW (03:45)
Reichenbach an der Fils343 m07:5010,710,7 (07:30)13,6 (00:00)15,6 l/m²79%1005,312,9 km/h (3 Bft) W20,9 km/h (4 Bft) W-SW (07:05)
Reinstetten559 m07:529,08,9 (07:01)11,9 (00:36)0,0 l/m²81%1005,17,9 km/h (2 Bft) S16,2 km/h (3 Bft) N (06:27)
Riedlingen530 m07:559,09,0 (07:45)12,1 (00:15)0,0 l/m²96%1004,916,1 km/h (3 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) W-SW (03:25)
Rißtissen489 m07:509,99,8 (06:30)13,1 (00:00)9,0 l/m²96%1001,412,9 km/h (3 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) W-SW (04:25)
Rottweil-Hausen681 m07:558,07,7 (06:29)10,5 (00:04)22,4 l/m²92%1006,414,4 km/h (3 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) W-NW (05:11)
Sauldorf-Boll655 m07:528,58,1 (07:07)10,2 (00:47)24,4 l/m²97%1005,230,6 km/h (5 Bft) W-SW37,1 km/h (5 Bft) SW (03:25)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m07:548,78,2 (06:46)10,4 (00:00)23,6 l/m²99%1008,026,6 km/h (4 Bft) SW29,9 km/h (5 Bft) SW (06:01)
Schemmerhofen520 m07:529,49,4 (07:51)13,3 (02:25)10,4 l/m²94%1003,827,4 km/h (4 Bft) W38,5 km/h (5 Bft) W (05:49)
Schwendi546 m07:549,19,0 (07:36)11,6 (00:55)24,2 l/m²90%1004,225,9 km/h (4 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (06:06)
Schwörstadt304 m07:569,99,8 (07:34)10,4 (00:40)20,8 l/m²96%1009,50,0 km/h (0 Bft) W11,3 km/h (2 Bft) W-NW (02:59)
Sirnach (CH)540 m07:559,79,2 (03:40)10,2 (14:35)15,4 l/m²86%1006,829,0 km/h (5 Bft) W37,0 km/h (5 Bft) S (18:40)
Tettnang466 m07:569,49,1 (06:59)11,0 (00:08)23,6 l/m²94%1006,413,0 km/h (3 Bft) S38,5 km/h (5 Bft) W-SW (01:09)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m07:569,59,2 (04:42)10,7 (15:54)18,8 l/m²93%1006,24,8 km/h (1 Bft) W29,0 km/h (5 Bft) W-NW (16:54)
Trossingen (Realschule)718 m07:557,87,6 (07:14)10,5 (00:02)22,4 l/m²93%1006,122,7 km/h (4 Bft) S-SW25,9 km/h (4 Bft) S (02:33)
Tuttlingen648 m07:547,97,6 (06:45)10,4 (00:08)0,0 l/m²93%1009,55,5 km/h (1 Bft) S22,4 km/h (4 Bft) SW (05:41)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m07:568,88,4 (06:59)11,2 (00:18)25,0 l/m²92%1006,216,2 km/h (3 Bft) SW25,9 km/h (4 Bft) S-SW (02:52)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m07:557,87,5 (07:05)10,4 (15:20)15,2 l/m²95%1005,44,8 km/h (1 Bft) W-SW17,7 km/h (3 Bft) N-NW (17:45)
Ummendorf547 m07:549,39,1 (06:18)12,2 (00:43)18,4 l/m²73%1006,222,7 km/h (4 Bft) SW35,4 km/h (5 Bft) S-SW (06:09)
Ummendorf-Fischbach558 m07:559,18,9 (07:41)12,2 (00:10)23,2 l/m²73%1006,416,2 km/h (3 Bft) S-SW30,6 km/h (5 Bft) S-SW (05:27)
Waldburg, Truchsessenweg707 m07:557,97,7 (06:50)10,4 (00:00)27,8 l/m²97%1005,414,5 km/h (3 Bft) SW35,4 km/h (5 Bft) W-SW (01:45)
Waldburg-Blaser666 m07:568,07,6 (06:58)9,9 (00:10)25,2 l/m²96%1005,338,5 km/h (5 Bft) W-SW59,4 km/h (7 Bft) W (01:00)
Waltenhofen im Allgäu720 m07:508,07,6 (05:25)11,4 (00:00)9,0 l/m²95%1004,919,3 km/h (3 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) SW (05:10)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m07:559,59,1 (06:23)11,7 (00:03)19,4 l/m²75%1005,116,2 km/h (3 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) S (01:21)
Wangen, Südring548 m07:568,88,3 (06:11)10,8 (00:10)19,6 l/m²95%1006,00,0 km/h (0 Bft) S-SW33,8 km/h (5 Bft) S-SW (01:16)
Wangen-Leupolz612 m07:548,48,1 (07:02)10,5 (00:05)23,4 l/m²96%1006,819,4 km/h (3 Bft) SW38,6 km/h (5 Bft) W (01:43)
Warthausen-Birkenhard581 m07:558,8- (-)11,6 (01:00)0,0 l/m²94%1008,929,2 km/h (5 Bft) W-SW36,0 km/h (5 Bft) O (01:00)
Weingarten500 m07:559,59,1 (07:05)11,4 (00:00)20,8 l/m²93%1005,825,7 km/h (4 Bft) S-SW35,4 km/h (5 Bft) S-SW (00:40)
Winterlingen785 m07:457,27,0 (07:15)9,7 (01:45)18,8 l/m²97%1004,16,8 km/h (2 Bft) S-SW10,8 km/h (2 Bft) W (02:05)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m07:557,67,4 (07:15)9,9 (12:40)12,8 l/m²94%0,00,0 km/h (0 Bft) O-SO16,1 km/h (3 Bft) N (19:30)
Hagelunwetter bei Argenbühl mit 99 Liter Regen/m² in 90 Minuten!
Fotografin: Marlene Wizenmann, 15. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Freitag, 17. Mai 2024 | 07:55 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
8,9 °C
8,8 °C
(06:50 Uhr)
11,9 °C
(00:00 Uhr)
9,9 °C
   Windchill
6,1 °C
2,1 °C
(04:30 Uhr)
11,9 °C
(00:10 Uhr)
6,1 °C
   Luftfeuchtigkeit
99 %
97 %
(00:00 Uhr)
99 %
(05:25 Uhr)
98 %
  Taupunkt
8,8 °C
8,7 °C
(05:45 Uhr)
11,6 °C
(00:10 Uhr)
9,6 °C
  Luftdruck
1006,6 hPa
1004,0 hPa
(00:55 Uhr)
1006,6 hPa
(07:55 Uhr)
1005,0 hPa
  Wind
19,3 km/h
257 ° / W-SW
6,4 km/h
(00:00 Uhr)
38,6 km/h
(04:30 Uhr)
22,0 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 1,2 l/m²
aktuelle Woche: 33,8 l/m²
 
heute: 19,0 l/m²
aktueller Monat: 47,4 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:39 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:38    18. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:56 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:57    18. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Do. 8.30 Uhr - Fr. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Rangendingen
Obere Gasse 10
59,0 l/m²
2.Herbertingen
Drosselweg
57,5 l/m²
3.Altheim
Bei den Birken 3
45,0 l/m²
4.Burgrieden
Im Stellwinkel
40,5 l/m²
5.Ehingen
Schillerstraße
38,8 l/m²
6.Eberhardzell
Lilienweg
37,3 l/m²
7.Ravensburg-Weststadt
Karl-Erb-Ring 142
36,8 l/m²
8.Hohentengen
Repperweiler
36,0 l/m²
9.Öpfingen
Hauptstraße 99
35,2 l/m²
10.Achstetten
Hauptstraße
35,0 l/m²
11.Biberach
Amriswilstrasse
34,0 l/m²
12.Münsingen-Bremelau
Teichackerhof 1
33,9 l/m²
13.Oberdischingen
Normannenstraße 7
33,8 l/m²
14.Scheer
Fliederweg
33,0 l/m²
15.Biberach
Auf dem Lindele
32,0 l/m²
16.Biberach-Bergerhausen
Löcherstr.1
32,0 l/m²
17.Ulm
Eberhardtstraße 75
31,0 l/m²
18.Illerkirchberg
Mahdauweg 20
28,9 l/m²
19.Wolfegg-Veesers
Veesers 1
28,5 l/m²
20.Grünkraut
Kirchweg
27,0 l/m²
21.Mietingen
Seerosenweg 10
27,0 l/m²
22.Ochsenhausen
Ehrensberger Weg 5
25,4 l/m²
23.Amstetten-Reutti
Gassenäcker 13
25,4 l/m²
24.Uttenweiler-Ahlen
Seekircher Straße 8
25,0 l/m²
25.Aichstetten-Nestbaum
Nestbaum
24,0 l/m²
26.Bad Krozingen
Im Unteren Stollen
23,0 l/m²
27.Alberweiler
Gartenstraße
21,0 l/m²
28.Winterlingen
Charlottenstraße
18,4 l/m²
29.Langenau
Wasserstr. 54-1
8,0 l/m²
30.Seekirch
Haldenberg 7
8,0 l/m²
 
 besucherzahl
72.334.480
 
  treffpunkt & service

zugriffe:
insgesamt: 72.334.480
aktueller monat: 225.715
heute: 3.940
momentan online: 142
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 20.491
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried